现将2013年农村教师、幼儿教师、城区教师招聘笔试成绩予以公布。面试入围卫人员另行公布。
附:笔试成绩
兰溪市教育局
2013年6月24日
2013年农村教师招聘笔试成绩汇总表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
报考学科 | 毕业院校 | 笔试 成绩 |
1 | 童斌 | 男 | 83.11 | 初中数学 | 丽水学院 | 86 |
2 | 方芸 | 女 | 91.06 | 初中数学 | 温州大学 | 93 |
3 | 姜政 | 男 | 84.04 | 初中数学 | 湖南科技大学 | 91 |
4 | 章晓龙 | 男 | 88.5 | 初中数学 | 浙江师范大学 | 86 |
5 | 施双喜 | 男 | 85.11 | 小学科学 | 上海师范大学 | 82 |
6 | 叶健 | 男 | 86.12 | 小学科学 | 丽水学院 | 87 |
7 | 吴跃龙 | 男 | 89.05 | 小学科学 | 湖南理工学院 | 98 |
8 | 许清 | 男 | 86.03 | 小学科学 | 金华职业技术学院 | 82 |
9 | 黄月祥 | 男 | 91.07 | 小学科学 | 金华教育学院 | 76 |
10 | 戴汉卫 | 女 | 85.01 | 小学科学 | 井冈山学院 | 70 |
11 | 沈晓芬 | 女 | 90.12 | 小学科学 | 邵阳师范高等专科学校 | 95 |
12 | 倪笑君 | 女 | 87.06 | 小学科学 | 金华教育学院 | 81 |
13 | 赵琪 | 女 | 85.07 | 小学科学 | 济南大学 | 83 |
14 | 徐健 | 男 | 86.03 | 小学科学 | 金华教育学院 | 88 |
15 | 李晓华 | 女 | 91.04 | 小学科学 | 重庆师范大学化学学院 | 94 |
16 | 陈启洪 | 男 | 85.06 | 小学科学 | 金华教育学院 | 99 |
17 | 王云林 | 男 | 83.08 | 小学科学 | 金华教育学院 | 88 |
18 | 王珏 | 男 | 85.10 | 小学科学 | 丽水学院 | 80 |
19 | 方国娟 | 女 | 91.04 | 小学科学 | 金华教育学院 | 84 |
20 | 陈应华 | 男 | 84.07 | 小学科学 | 金华教育学院 | 92 |
21 | 章杰 | 男 | 90.02 | 小学科学 | 浙师大化学与生命科学学院 | 79 |
22 | 何建芬 | 女 | 86.06 | 小学科学 | 咸宁职业技术学院 | 62 |
23 | 周突伟 | 男 | 85.09 | 小学科学 | 金华职业技术学院 | 85 |
24 | 倪小青 | 女 | 85.05 | 小学科学 | 金华教育学院 | 91 |
25 | 胡少青 | 男 | 89.02 | 小学科学 | 琼州学院 | 79 |
26 | 唐绍山 | 男 | 83.02 | 小学科学 | 咸宁职业技术学院 | 70 |
27 | 王思超 | 女 | 86.08 | 小学科学 | 金华教育学院 | 64 |
28 | 冯丽芬 | 女 | 85.01 | 小学科学 | 金华职业技术学院 | 90 |
29 | 童良忠 | 男 | 83.08 | 小学科学 | 金华教育学院 | 87 |
30 | 潘海燕 | 女 | 85.08 | 小学科学 | 金华职业技术学院 | 101 |
31 | 吴韩曙 | 男 | 84.10 | 小学科学 | 金华教育学院 | 98 |
32 | 徐循忠 | 男 | 88.02 | 小学数学 | 金华职业技术学院 | 87 |
33 | 郑世忠 | 男 | 88.06 | 小学数学 | 金华师范学院 | 87 |
34 | 胡晓明 | 男 | 88.10 | 小学数学 | 琼台师范高等专科学校 | 80.5 |
35 | 陈燕军 | 男 | 88.10 | 小学数学 | 宜春学院 | 61 |
36 | 谢焕军 | 男 | 91.02 | 小学数学 | 金华职业技术学院 | 99.5 |
37 | 张澜 | 女 | 85.12 | 小学数学 | 金华职业技术学院 | 99 |
38 | 范燕平 | 女 | 83.08 | 小学数学 | 宁波大学 | 83 |
39 | 章丽燕 | 女 | 88.05 | 小学数学 | 金华职业技术学院 | 93 |
40 | 邱益惠 | 女 | 84.09 | 小学数学 | 宁波大学 | 81 |
41 | 章璐熙 | 男 | 88.10 | 小学数学 | 浙江师范大学 | 97 |
42 | 杨晓 | 男 | 83.11 | 小学数学 | 金华职业技术学院 | 79 |
43 | 叶兰军 | 男 | 86.12 | 小学数学 | 浙江工业大学 | 89 |
44 | 吴妙 | 女 | 86.06 | 小学数学 | 金华职业技术学院 | 70 |
45 | 吴华辉 | 男 | 85.08 | 小学数学 | 金华教育学院 | 103 |
46 | 唐倩倩 | 女 | 87.01 | 小学数学 | 金华职业技术学院 | 83 |
47 | 黄燕芳 | 男 | 85.01 | 小学数学 | 丽水学院 | 85 |
48 | 郑丽 | 女 | 85.09 | 小学数学 | 宜春学院 | 89 |
49 | 徐俊 | 男 | 91.02 | 小学数学 | 嘉兴学院 | 90 |
50 | 郑雪芳 | 女 | 85.12 | 小学数学 | 金华师范学院 | 83 |
51 | 邓爱君 | 女 | 84.03 | 小学数学 | 湖南科技大学 | 81 |
52 | 郑霞玲 | 女 | 85.03 | 小学数学 | 丽水学院 | 59 |
53 | 杨宝钢 | 男 | 90.11 | 小学数学 | 金华教育学院 | 82 |
54 | 孙为灵 | 女 | 92.07 | 小学数学 | 鄂州职业大学计算机系 | 83 |
55 | 陈英杰 | 男 | 86.04 | 小学数学 | 浙江师范大学 | 95 |
56 | 方旎 | 女 | 89.03 | 小学数学 | 金华职业技术学院 | 95.5 |
57 | 吕钦 | 男 | 91.01 | 小学数学 | 鄂州职业大学计算机系 | 84 |
58 | 鲍美苏 | 女 | 87.08 | 小学数学 | 金华职业技术学院 | 94 |
59 | 周跃传 | 男 | 84.12 | 小学数学 | 金华教育学院 | 70 |
60 | 章平 | 男 | 87.08 | 小学数学 | 浙江工业大学 | 71 |
61 | 胡绡蓉 | 女 | 90.11 | 小学数学 | 丽水学院 | 98 |
62 | 叶丽华 | 女 | 87.01 | 小学数学 | 黑龙江农垦职业学院 | 63.5 |
63 | 薛毅 | 男 | 86.04 | 小学数学 | 丽水学院 | 91 |
64 | 蒋逍霞 | 女 | 91.08 | 小学数学 | 衢州学院 | 82 |
65 | 赵彩仙 | 女 | 91.03 | 小学数学 | 衡阳师范学院 | 96 |
66 | 关慧玲 | 女 | 86.11 | 小学数学 | 吉林工程技术师范学院 | 95.5 |
67 | 方旭伟 | 男 | 85.06 | 小学数学 | 丽水学院 | 缺考 |
68 | 章元龙 | 男 | 86.05 | 小学数学 | 金华教育学院 | 83 |
69 | 王霞飞 | 女 | 90.09 | 小学数学 | 衢州学院 | 71 |
70 | 邱星宇 | 女 | 91.12 | 小学数学 | 金华教育学院 | 86.5 |
71 | 白配配 | 女 | 92.12 | 小学数学 | 金华教育学院 | 84 |
72 | 钟应辉 | 男 | 85.09 | 小学数学 | 衢州职业技术学院 | 95 |
73 | 蓝梦婷 | 女 | 87.06 | 小学数学 | 丽水学院 | 43 |
74 | 周桂清 | 女 | 88.02 | 小学数学 | 金华职业技术学院 | 102 |
75 | 黄达朝 | 男 | 91.05 | 小学数学 | 鄂州职业大学 | 89 |
76 | 施科 | 男 | 84.05 | 小学数学 | 金华教育学院 | 51 |
77 | 施璐 | 女 | 87.03 | 小学数学 | 金华教育职业技术学院 | 84 |
78 | 倪重阳 | 女 | 86.09 | 小学数学 | 金华职业技术学院 | 67.5 |
79 | 李燕文 | 女 | 83.07 | 小学数学 | 金华教育学院 | 65 |
80 | 吴丽娟 | 女 | 84.07 | 小学数学 | 金华教育学院 | 60 |
81 | 姜一男 | 男 | 86.09 | 小学数学 | 金华职业技术学院 | 94 |
82 | 姜伟 | 男 | 87.04 | 小学体育 | 金华职业技术学院 | 82 |
83 | 水花 | 女 | 83.06 | 小学体育 | 绍兴文理学院 | 71 |
84 | 何冬梅 | 女 | 85.12 | 小学体育 | 贵州师范大学安顺学院 | 79 |
85 | 刘兰英 | 女 | 86.09 | 小学体育 | 吉林体育学院 | 88 |
86 | 郎颖灿 | 男 | 86.11 | 小学体育 | 金华职业技术学院 | 70 |
87 | 龚晓健 | 男 | 87.08 | 小学体育 | 金华职业技术学院 | 33 |
88 | 胡一佳 | 女 | 83.04 | 小学体育 | 西安体育学院 | 85 |
89 | 郑峰 | 男 | 86.12 | 小学体育 | 重庆三峡学院 | 74 |
90 | 盛雨欣 | 女 | 88.08 | 小学英语 | 宁波工程学院 | 92 |
91 | 方喜娟 | 女 | 87.07 | 小学英语 | 湖北荆州教育学院 | 86 |
92 | 杨欢 | 女 | 88.08 | 小学英语 | 浙江工商大学二 | 96 |
93 | 陈翔 | 男 | 83.04 | 小学英语 | 孝感学院 | 81 |
94 | 陈燕 | 女 | 86.10 | 小学英语 | 金华职业技术学院 | 63 |
95 | 董卫勇 | 男 | 86.06 | 小学英语 | 浙江工业大学 | 93 |
96 | 唐寅进 | 男 | 86.02 | 小学英语 | 丽水学院 | 缺考 |
97 | 何卫青 | 女 | 85.10 | 小学英语 | 金华师范学院 | 76 |
98 | 王娟 | 女 | 85.08 | 小学英语 | 金华职业技术学院 | 78 |
99 | 林建苗 | 女 | 92.06 | 小学英语 | 金华教育学院 | 98 |
100 | 汤爱卿 | 女 | 85.04 | 小学英语 | 宜春学院 | 86 |
101 | 诸葛跃倩 | 女 | 90.01 | 小学英语 | 浙江财经大学 | 98 |
102 | 邵俊丽 | 女 | 90.12 | 小学英语 | 浙江树人大学 | 97 |
103 | 雷婷 | 女 | 86.04 | 小学英语 | 丽水学院 | 98 |
104 | 舒蕾 | 女 | 85.09 | 小学英语 | 湖北省荆州教育学院 | 66 |
105 | 朱烨 | 女 | 86.09 | 小学英语 | 金华师范学院 | 63 |
106 | 王燕萍 | 女 | 90.12 | 小学英语 | 浙江树人大学 | 92 |
107 | 伍瑜佳 | 女 | 90.10 | 小学英语 | 四川师范大学文理学院 | 102 |
108 | 胡骥杰 | 男 | 90.04 | 小学英语 | 台州学院 | 103 |
109 | 林玉婷 | 女 | 86.02 | 小学英语 | 株洲师范高等专科学校 | 84 |
110 | 何利妹 | 女 | 85.12 | 小学英语 | 邵阳师范高等专科学校 | 78 |
111 | 周箐 | 女 | 86.01 | 小学英语 | 金华教育学院 | 80 |
112 | 张卫芳 | 女 | 85.08 | 小学英语 | 金华教育学院 | 87 |
113 | 陈翠君 | 女 | 85.09 | 小学英语 | 金华教育学院 | 72 |
114 | 李尉琳 | 女 | 84.02 | 小学英语 | 邵阳师范高等专科学校 | 91 |
115 | 曾俊瑶 | 女 | 92.11 | 小学英语 | 金华教育学院 | 89 |
116 | 万微 | 女 | 87.09 | 小学英语 | 南昌师范高等专科学校 | 73 |
117 | 何晓丹 | 女 | 85.05 | 小学英语 | 景德镇高等专科学校 | 76 |
118 | 祝睿 | 女 | 87.01 | 小学英语 | 金华职业技术学院 | 缺考 |
119 | 王晨 | 女 | 90.02 | 小学英语 | 宁波大学 | 107 |
120 | 蔡霞 | 女 | 92.01 | 小学英语 | 金华教育学院 | 86 |
121 | 张倩 | 女 | 87.08 | 小学英语 | 金华职业技术学院 | 62 |
122 | 凌峰 | 男 | 84.10 | 小学英语 | 金华教育学院 | 64 |
123 | 沈姹 | 女 | 87.07 | 小学英语 | 金华职业技术学院 | 77 |
124 | 高丽霞 | 女 | 85.10 | 小学英语 | 金华职业技术学院 | 86 |
125 | 林海燕 | 女 | 87.08 | 小学英语 | 浙江教育学院 | 84 |
126 | 郭琳 | 女 | 86.10 | 小学英语 | 衢州职业技术学院 | 81 |
127 | 金秀飞 | 女 | 89.03 | 小学英语 | 浙江树人大学 | 99 |
128 | 马小芳 | 女 | 84.07 | 小学英语 | 金华教育学院 | 86 |
129 | 杨倩 | 女 | 90.02 | 小学英语 | 杭州师范大学 | 96 |
130 | 倪瑜 | 女 | 88.08 | 小学英语 | 金华职业技术学院 | 70 |
131 | 童彦萍 | 女 | 90.08 | 小学英语 | 湖州师范学院 | 84 |
132 | 吴疆 | 女 | 90.02 | 小学英语 | 中南民族大学工商学院 | 81 |
133 | 钟淑娟 | 女 | 89.05 | 小学英语 | 中南民族大学 | 89 |
134 | 琚婷婷 | 女 | 90.05 | 小学英语 | 浙江越秀外国语学院 | 88 |
135 | 汤小跃 | 女 | 85.12 | 小学英语 | 金华职业技术学院 | 71 |
136 | 王碧霞 | 女 | 90.07 | 小学英语 | 丽水学院 | 93 |
137 | 丁晓岚 | 女 | 88.08 | 小学英语 | 浙江农林大学 | 95 |
138 | 周梦菲 | 女 | 90.11 | 小学语文 | 绍兴文理学院 | 87 |
139 | 蓝刘肖 | 男 | 89.02 | 小学语文 | 丽水学院 | 60 |
140 | 游晓红 | 女 | 88.01 | 小学语文 | 湖北荆楚理工学院 | 97 |
141 | 陈建豪 | 男 | 91.03 | 小学语文 | 浙江海洋学院 | 78 |
142 | 范梦雅 | 女 | 88.11 | 小学语文 | 浙江越秀外国语学院 | 83 |
143 | 徐姗 | 女 | 89.02 | 小学语文 | 金华职业技术学院 | 104 |
144 | 胡晨 | 男 | 87.03 | 小学语文 | 衢州学院 | 95 |
145 | 章兰 | 女 | 86.06 | 小学语文 | 金华教育学院 | 95 |
146 | 唐淑芳 | 女 | 88.04 | 小学语文 | 金华职业技术学院 | 92 |
147 | 盛菊艳 | 女 | 91.09 | 小学语文 | 温州大学瓯江学院 | 84 |
148 | 张玉娟 | 女 | 86.12 | 小学语文 | 丽水学院 | 90 |
149 | 杨卫倩 | 女 | 91.05 | 小学语文 | 绍兴文理学院 | 92 |
150 | 刘舟 | 女 | 88.12 | 小学语文 | 金华职业技术学院 | 88 |
151 | 范静思 | 女 | 86.10 | 小学语文 | 金华职业技术学院 | 107 |
152 | 白雪龙 | 男 | 88.10 | 小学语文 | 邵阳师范高等专科学校 | 75 |
153 | 王雁菲 | 女 | 89.04 | 小学语文 | 金华职业技术学院 | 84 |
154 | 卢琳 | 女 | 83.02 | 小学语文 | 金华职业技术学院 | 90 |
155 | 严芳 | 女 | 90.10 | 小学语文 | 西安培华学院 | 94 |
156 | 方瑞 | 男 | 86.09 | 小学语文 | 金华职业技术学院 | 83 |
157 | 羊晓静 | 女 | 90.06 | 小学语文 | 湖州师范学院 | 84 |
158 | 周佳晨 | 女 | 92.07 | 小学语文 | 金华职业技术学院 | 缺考 |
159 | 赵乌英 | 女 | 84.02 | 小学语文 | 山东师范大学 | 79 |
160 | 胡晓岚 | 女 | 90.08 | 小学语文 | 绍兴文理学院 | 80 |
161 | 葛俊妮 | 女 | 85.07 | 小学语文 | 金华职业技术学院 | 95 |
162 | 杨碧玉 | 女 | 88.04 | 小学语文 | 湖北黄冈师范学院 | 100 |
163 | 胡臻臻 | 女 | 92.07 | 小学语文 | 金华教育学院 | 90 |
164 | 钟丽娟 | 女 | 88.08 | 小学语文 | 金华职业技术学院 | 88 |
165 | 姚锦忺 | 女 | 85.03 | 小学语文 | 金华教育学院 | 89 |
166 | 成起 | 男 | 88.07 | 小学语文 | 温州大学人文学院 | 79 |
167 | 鲍美 | 女 | 86.11 | 小学语文 | 金华教育学院 | 86 |
168 | 倪珊珊 | 女 | 91.12 | 小学语文 | 湖州师范学院 | 缺考 |
169 | 华淑芳 | 女 | 88.08 | 小学语文 | 金华职业技术学院 | 109 |
170 | 江丽萍 | 女 | 88.05 | 小学语文 | 金华职业技术学院 | 83 |
171 | 盛娉婷 | 女 | 84.11 | 小学语文 | 金华职业技术学院 | 84 |
172 | 严玉婷 | 女 | 90.09 | 小学语文 | 丽水学院 | 91 |
173 | 汪丽 | 女 | 90.04 | 小学语文 | 绍兴文理学院 | 89 |
174 | 赵梦霞 | 女 | 86.09 | 小学语文 | 金华职业技术学院 | 89 |
175 | 兰小聪 | 女 | 87.10 | 小学语文 | 丽水学院 | 93 |
176 | 倪小雁 | 女 | 86.07 | 小学语文 | 金华师范学院 | 缺考 |
177 | 何迪 | 女 | 87.07 | 小学语文 | 西南政法大学 | 77 |
178 | 祝俏静 | 女 | 84.02 | 小学语文 | 台州学院 | 70 |
179 | 徐梦玲 | 女 | 90.11 | 小学语文 | 长春师范学院 | 81 |
180 | 郭玉珍 | 女 | 89.02 | 小学语文 | 丽水学院 | 缺考 |
181 | 徐沁 | 女 | 85.05 | 小学语文 | 金华职业技术学院 | 82 |
182 | 杨璐 | 女 | 87.01 | 小学语文 | 宁波大学 | 103 |
183 | 王晓 | 女 | 90.10 | 小学语文 | 浙江财经大学 | 86 |
184 | 方琳娜 | 女 | 86.10 | 小学语文 | 金华职业技术学院 | 91 |
185 | 张倩 | 女 | 86.11 | 小学语文 | 金华职业技术学院 | 78 |
186 | 童卫仙 | 女 | 84.07 | 小学语文 | 丽水学院 | 80 |
187 | 张斐娟 | 女 | 86.09 | 小学语文 | 金华职业技术学院 | 90 |
188 | 叶蓓 | 女 | 89.02 | 小学语文 | 台州学院 | 87 |
189 | 邵菊鹃 | 女 | 86.04 | 小学语文 | 金华师范学院 | 83 |
190 | 徐小丽 | 女 | 87.01 | 小学语文 | 金华职业技术学院 | 95 |
191 | 项香兰 | 女 | 86.12 | 小学语文 | 金华职业技术学院 | 79 |
192 | 唐樱倩 | 女 | 90.03 | 小学语文 | 嘉兴学院 | 86 |
193 | 童丽媛 | 女 | 91.07 | 小学语文 | 长春大学光华学院 | 88 |
194 | 童丽燕 | 女 | 86.09 | 小学语文 | 金华职业技术学院 | 90 |
195 | 余夏利 | 女 | 88.11 | 小学语文 | 台州学院 | 74 |
196 | 黄建仙 | 女 | 89.10 | 小学语文 | 金华职业技术学院 | 102 |
198 | 唐晓岚 | 女 | 91.04 | 小学语文 | 浙江财经东方学院 | 94 |
197 | 童淑静 | 女 | 89.08 | 小语语文 | 金华职业技术学院 | 86 |
2013年幼儿教师招聘笔试成绩汇总表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 笔试 成绩 |
1 | 何孝峰 | 女 | 85.09 | 浙江外国语学院 | 大专 | 学前教育 | 64 |
2 | 陈黎菲 | 女 | 90.03 | 浙江师范大学杭幼师 | 大专 | 学前教育 | 60 |
3 | 胡倩 | 女 | 88.01 | 浙江教育学院成教学院 | 大专 | 学前教育 | 83 |
4 | 黄卉 | 女 | 86.02 | 浙江师范大学杭幼师 | 大专 | 学前教育 | 62 |
5 | 陈小苏 | 女 | 85.03 | 衢州职业技术学院 | 大专 | 学前教育 | 86 |
6 | 舒黎雯 | 女 | 91.03 | 金华职业技术学院 | 大专 | 学前教育 | 76 |
7 | 赵思璐 | 女 | 92.08 | 浙江师范大学杭幼师 | 大专 | 学前教育 | 63 |
8 | 江晴 | 男 | 88.08 | 金华职业技术学院 | 大专 | 学前教育 | 70 |
9 | 柴俊 | 女 | 87.11 | 浙江外国语学院 | 大专 | 学前教育 | 57 |
10 | 邵钰娜 | 女 | 87.07 | 浙江师范大学 | 大专 | 初等教育 | 78 |
11 | 蒋晓敏 | 女 | 87.02 | 衢州职业技术学院 | 大专 | 学前教育 | 58 |
12 | 周璇 | 女 | 85.02 | 金华职业技术学院 | 大专 | 学前教育 | 70 |
13 | 卢双娇 | 女 | 85.11 | 金华职业技术学院 | 大专 | 初等教育 | 88 |
14 | 胡淑娥 | 女 | 85.10 | 金华职业技术学院 | 大专 | 学前教育 | 74 |
15 | 胡倩倩 | 女 | 86.04 | 泉州师范学院 | 本科 | 学前教育 | 86 |
16 | 叶晓宇 | 女 | 89.12 | 浙江外国语学院 | 大专 | 学前教育 | 48 |
17 | 钱艳 | 女 | 88.12 | 浙江外国语学院 | 大专 | 学前教育 | 76 |
18 | 胡心怡 | 女 | 89.02 | 金华职业技术学院 | 大专 | 学前教育 | 70 |
19 | 张玲 | 女 | 86.12 | 中央广播电视大学 | 大专 | 学前教育 | 79 |
20 | 徐爱娣 | 女 | 86.03 | 浙江师范大学 | 大专 | 学前教育 | 67 |
21 | 蒋秀兰 | 女 | 87.02 | 浙江外国语学院 | 大专 | 学前教育 | 63 |
22 | 李崭 | 女 | 92.06 | 金华职业技术学院 | 大专 | 学前教育 | 50 |
23 | 徐云 | 女 | 91.02 | 浙江师范大学杭幼师 | 大专 | 学前教育 | 75 |
24 | 邱晓红 | 女 | 83.03 | 金华职业中等专业学校 | 大专 | 会计 | 72 |
25 | 吴妙倩 | 女 | 89.08 | 陕西师范大学 | 大专 | 学前教育 | 57 |
26 | 徐英 | 女 | 86.04 | 中央广播电视大学 | 大专 | 小学教育 | 56 |
27 | 汪婕 | 女 | 92.02 | 金华教育学院 | 大专 | 学前教育 | 83 |
28 | 郑艳 | 女 | 85.05 | 浙江教育学院 | 大专 | 初等教育 | 64 |
29 | 柳俊兵 | 女 | 83.11 | 华中师范大学汉口分校 | 大专 | 学前教育 | 83 |
30 | 陈建芬 | 女 | 85.14 | 浙江外国语学院 | 大专 | 学前教育 | 61 |
31 | 潘丹姸 | 女 | 91.12 | 湖南女子学校 | 大专 | 学前教育 | 70 |
32 | 卢飞 | 女 | 87.01 | 金华教育学院 | 大专 | 学前教育 | 48 |
33 | 毕玉琴 | 女 | 88.05 | 中央广播电视大学 | 大专 | 学前教育 | 82 |
34 | 何文娟 | 女 | 83.09 | 浙江师范大学杭幼师 | 大专 | 学前教育 | 88 |
35 | 秦旭旭 | 女 | 86.10 | 汝州师范学校 | 大专 | 学前教育 | 70 |
36 | 刘静 | 女 | 89.07 | 金华职业技术学院 | 大专 | 学前教育 | 69 |
37 | 江婷 | 女 | 89.11 | 中央广播电视大学 | 大专 | 学前教育 | 53 |
38 | 郑蔚 | 女 | 88.05 | 中央广播电视大学 | 大专 | 小学教育 | 69 |
39 | 潘晓丹 | 女 | 83.02 | 中央广播电视大学 | 大专 | 学前教育 | 41 |
40 | 蒋敏飞 | 女 | 89.10 | 金华职业技术学院 | 大专 | 学前教育 | 73 |
41 | 张超群 | 女 | 91.08 | 金华教育学院 | 大专 | 学前教育 | 52 |
42 | 王艳 | 女 | 85.12 | 金华职业技术学院 | 大专 | 学前教育 | 71 |
43 | 胡海燕 | 女 | 90.04 | 宁波教育学院 | 大专 | 学前教育 | 68 |
44 | 吴越 | 女 | 92.01 | 浙江艺术职业学院 | 大专 | 学前教育 | 56 |
45 | 倪晓萍 | 女 | 87.01 | 浙江外国语学院 | 大专 | 学前教育 | 67 |
46 | 徐婷 | 女 | 88.09 | 中央广播电视大学 | 大专 | 学前教育 | 64 |
47 | 赵珍 | 女 | 86.04 | 浙江外国语学院 | 大专 | 学前教育 | 64 |
48 | 王巍 | 女 | 89.12 | 金华教育学院 | 大专 | 学前教育 | 69 |
49 | 童雪 | 女 | 86.10 | 浙江经贸技术学院 | 大专 | 会计 | 62 |
50 | 吴双 | 女 | 89.10 | 金华教育学院 | 大专 | 学前教育 | 75 |
51 | 张超鲜 | 女 | 91.08 | 金华教育学院 | 大专 | 学前教育 | 42 |
52 | 郭梦圆 | 女 | 91.11 | 金华教育学院 | 大专 | 学前教育 | 78 |
53 | 章小飞 | 女 | 90.09 | 金华教育学院 | 大专 | 学前教育 | 70 |
54 | 龚丽燕 | 女 | 83.12 | 北京师范大学 | 本科 | 小学教育 | 59 |
55 | 陈小静 | 女 | 90.01 | 浙江外国语学院 | 大专 | 学前教育 | 80 |
56 | 吴燕霞 | 女 | 85.12 | 中央广播电视大学 | 大专 | 学前教育 | 64 |
57 | 范媚杰 | 女 | 88.05 | 浙江师范大学杭幼师 | 大专 | 学前教育 | 77 |
58 | 刘晓艳 | 女 | 84.01 | 中央广播电视大学 | 大专 | 学前教育 | 70 |
59 | 孙静 | 女 | 88.01 | 浙江师范大学 | 大专 | 学前教育 | 60 |
60 | 方园 | 女 | 88.11 | 金华职业技术学院 | 大专 | 学前教育 | 83 |
61 | 章笑眉 | 女 | 87.10 | 中央广播电视大学 | 大专 | 学前教育 | 52 |
62 | 洪丽娜 | 女 | 85.11 | 浙江师范大学 | 大专 | 学前教育 | 62 |
63 | 徐倩 | 女 | 87.09 | 浙江外国语学院 | 大专 | 学前教育 | 60 |
2013年城区教师招聘考试成绩汇总表 | |||||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 专业 | 报考学校 | 报考 学科 |
笔试 成绩 |
1 | 芝堰中心小学 | 姚晨 | 女 | 82.1 | 本科 | 英语 | 城北小学 | 英语 | 84 |
2 | 岩山中学 | 何卫梅 | 女 | 83.1 | 本科 | 英语 | 城北小学 | 英语 | 87 |
3 | 横木中心小学 | 严旭飞 | 女 | 77.1 | 本科 | 英语、数学 | 城北小学 | 英语 | 101 |
4 | 赤溪中心学校 | 胡海苏 | 女 | 85 | 本科 | 英语 | 城北小学 | 英语 | 79 |
5 | 岩山中学 | 杨燕芳 | 女 | 84 | 本科 | 英语 | 城北小学 | 英语 | 99 |
6 | 岩山中学 | 姜燕娜 | 女 | 83.10 | 本科 | 英语 | 城北小学 | 英语 | 88 |
7 | 墩头中心小学 | 倪旭媛 | 女 | 85.1 | 大专 | 英语 | 城北小学 | 英语 | 91 |
8 | 石渠初中 | 吴淑燕 | 女 | 86 | 本科 | 英语 | 城北小学 | 英语 | 91 |
9 | 芝堰中心小学 | 童丽娟 | 女 | 83.1 | 本科 | 英语 | 城北小学 | 英语 | 75 |
10 | 游埠初中 | 黄海燕 | 女 | 81.1 | 本科 | 英语 | 城北小学 | 英语 | 99 |
11 | 游埠初中 | 方晓芬 | 女 | 84 | 本科 | 英语 | 城北小学 | 英语 | 91 |
12 | 游埠初中 | 胡晓丹 | 女 | 86.1 | 本科 | 英语 | 城北小学 | 英语 | 98 |
13 | 梅江初中 | 潘玉娟 | 女 | 83.1 | 本科 | 英语 | 城北小学 | 英语 | 92 |
14 | 横溪初中 | 姜爱金 | 女 | 83.1 | 本科 | 英语 | 城北小学 | 英语 | 84 |
15 | 横溪初中 | 柳碧云 | 女 | 82.1 | 本科 | 英语 | 城北小学 | 英语 | 91 |
16 | 女埠初中 | 胡卫军 | 男 | 84 | 本科 | 语文 | 兰二中 | 语文 | 90 |
17 | 诸葛中学 | 金玉丹 | 女 | 83.1 | 本科 | 语文 | 兰二中 | 语文 | 88 |
18 | 梅江镇初级中学 | 蒋应敏 | 女 | 82.1 | 本科 | 语文 | 兰二中 | 语文 | 72 |
19 | 岩山中学 | 王燕 | 女 | 80.1 | 本科 | 语文 | 兰二中 | 语文 | 78 |
20 | 永昌初中 | 李永仙 | 女 | 80.1 | 本科 | 语文 | 兰二中 | 语文 | 86 |
21 | 横溪初中 | 陈美青 | 女 | 86.1 | 本科 | 语文 | 兰二中 | 语文 | 75 |
22 | 横溪初中 | 王燕飞 | 女 | 86.1 | 本科 | 语文 | 兰二中 | 语文 | 82 |
23 | 梅江初中 | 蒋晓娟 | 女 | 80 | 本科 | 语文 | 兰二中 | 语文 | 72 |
24 | 石渠初中 | 蒋慧红 | 女 | 76 | 本科 | 语文 | 兰二中 | 语文 | 81 |
25 | 灵洞乡中心学校 | 金纪威 | 男 | 81.1 | 本科 | 语文 | 兰二中 | 语文 | 缺考 |
26 | 游埠镇中洲辅导完小 | 陈倩 | 女 | 89.1 | 大专 | 数学 | 兰江小学 | 数学 | 99 |
27 | 墩头中心小学 | 蒋艺华 | 女 | 86.10 | 大专 | 数学 | 兰江小学 | 数学 | 86 |
28 | 厚仁中心小学 | 章粲 | 女 | 88 | 大专 | 数学 | 兰江小学 | 数学 | 72 |
29 | 厚仁中心小学 | 徐梅君 | 女 | 81.1 | 本科 | 数学 | 兰江小学 | 数学 | 100 |
30 | 墩头中心小学 | 倪锦芳 | 女 | 87.1 | 大专 | 数学 | 兰江小学 | 数学 | 80 |
31 | 墩头中心小学 | 倪邦贵 | 女 | 85.1 | 大专 | 语文 | 兰江小学 | 数学 | 91 |
32 | 灵洞乡中心学校 | 郑华 | 男 | 79.1 | 本科 | 数学 | 兰江小学 | 数学 | 98 |
33 | 梅江白沙中心小学 | 陈晓敏 | 女 | 84.1 | 本科 | 语文 | 兰江小学 | 语文 | 86 |
