文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 教案 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试
最新教师招聘信息  最新事业单位招聘信息  长沙教师  南京教师  教师考试大纲  教师资格大纲
您现在的位置:首页 >> 浙江教师招聘网 >> 金华教师招聘网 >> 内容

永康市2013年中小学教师招聘进入体检人员公示

时间:2013-6-15 16:07:18 点击:

根据《永康市2013年中小学教师招聘简章》规定,现将进入体检的人员进行公示。

体检的时间和相关具体事项,请务必详细查看《永康市2013年中小学教师招聘体检和有关事项的通知》

咨询电话:0579-87101243、0579-87101355

附件1:诚信体检表

附件2:政审表

永康市人力资源和社会保障局 永康市教育局
2013年6月14日
招考计划(一):
面向2013年全日制普通高校应届师范类毕业生:

序号 准考证号 姓名 性别 学科 笔试分 面试分 总分 备注
1 078471310835 徐新潇 中学数学 54.5 89 75.20  进入体检
2 078471310561 杨健开 中学数学 64.5 78.4 72.84  进入体检
3 078471310311     中学数学 54 67.8 62.28   
                 
1 078471310145 胡晓雯 中学英语 64 86.2 77.32  进入体检
2 078471310660 周安妮 中学英语 49 84.2 70.12  进入体检
3 078471310210 潘爽 中学英语 50 77.8 66.68  进入体检
4 078471310524     中学英语 42.5 79.6 64.76   
                 
1 078471310635 童其娇 中学社会 65.5 90.8 80.68  进入体检
2 078471310223 朱祎瑶 中学社会 68 84.36 77.82  进入体检
3 078471310341     中学社会 66.5 80.82 75.09   
                 
1 078471310008 吴唱 小学语文 68 90.6 81.56  进入体检
2 078471310148 楼毓娴 小学语文 67.5 90.56 81.34  进入体检
3 078471310450 范琳璐 小学语文 63 92.32 80.59  进入体检
4 078471310227 应一康 小学语文 60.5 93.2 80.12  进入体检
5 078471310188 朱凯莉 小学语文 65 89.4 79.64  进入体检
6 078471310072 俞赟赟 小学语文 66.5 88.2 79.52  进入体检
7 078471310189 周鹤群 小学语文 68 87 79.40  进入体检
8 078471310655 陈巧丽 小学语文 62.5 89.3 78.58  进入体检
9 078471310654 张敏 小学语文 67.5 85.2 78.12  进入体检
10 078471310187 楼华敏 小学语文 59.5 90.18 77.91  进入体检
11 078471310788 周艳红 小学语文 58 91.06 77.84  进入体检
12 078471310408 陈慧君 小学语文 61 89 77.80  进入体检
13 078471310214 胡彬彬 小学语文 59 90.2 77.72  进入体检
14 078471310425 应成嫱 小学语文 62.5 87 77.20  进入体检
15 078471310158 应兰英 小学语文 69 82.42 77.05  进入体检
16 078471310078 吕雷斯 小学语文 59.5 88.4 76.84  进入体检
17 078471310069 胡雨晴 小学语文 61 87.2 76.72  进入体检
18 078471310242 俞慧泽 小学语文 61.5 86.6 76.56  进入体检
19 078471310268 徐琳奕 小学语文 62.5 85.8 76.48  进入体检
20 078471310182 金思思 小学语文 62 85.2 75.92  进入体检
21 078471310604 陈聪颖 小学语文 62.5 84.8 75.88  进入体检
22 078471310728 吕艾情 小学语文 60.5 85.6 75.56  进入体检
23 078471310067 章荣策 小学语文 56 88.2 75.32  进入体检
24 078471310365 李超霞 小学语文 56.5 87.8 75.28  进入体检
25 078471310494 陈晓群 小学语文 59 86 75.20  进入体检
26 078471310068 黄思敏 小学语文 58 86.1 74.86  进入体检
27 078471310022 卢赟蓉 小学语文 63.5 82.4 74.84  进入体检
28 078471310468 吕龙英 小学语文 61 83.8 74.68  进入体检
29 078471310276 厉玲 小学语文 59.5 84.6 74.56  进入体检
30 078471310079 胡芊蔚 小学语文 55 86.94 74.16  进入体检
31 078471310790     小学语文 55 86.4 73.84   
32 078471310175     小学语文 57 84.4 73.44   
33 078471310107     小学语文 58.5 83.22 73.33   
34 078471310787     小学语文 57.5 83.6 73.16   
35 078471310807     小学语文 59 81.8 72.68   
36 078471310021     小学语文 57 82.9 72.54   
37 078471310551     小学语文 61 78.8 71.68   
38 078471310138     小学语文 63 77.2 71.52   
39 078471310277     小学语文 56 81.4 71.24   
40 078471310409     小学语文 60 78.26 70.96   
41 078471310027     小学语文 58 78.58 70.35   
42 078471310156     小学语文 55 80.4 70.24   
43 078471310157     小学语文 58 75.42 68.45   
                 
1 078471310152 周彩飞 小学数学 72.5 90.2 83.12  进入体检
2 078471310095 陈依依 小学数学 74 87.4 82.04  进入体检
3 078471310256 裘元臻 小学数学 73.5 86.4 81.24  进入体检
4 078471310183 吕英晓 小学数学 73 86.4 81.04  进入体检
5 078471310048 施品莉 小学数学 76 83.2 80.32  进入体检
6 078471310099 吕玉洁 小学数学 71.5 83 78.40  进入体检
7 078471310333 徐她莉 小学数学 71.5 81.7 77.62  进入体检
8 078471310020 曹美思 小学数学 68.5 83.3 77.38  进入体检
9 078471310050 应彬彬 小学数学 68.5 83.2 77.32  进入体检
10 078471310275 应慧君 小学数学 69 82.8 77.28  进入体检
11 078471310806 池菁菁 小学数学 63.5 86.2 77.12  进入体检
12 078471310181 吕君雅 小学数学 56.5 90.6 76.96  进入体检
13 078471310233 方恺璐 小学数学 66.5 83.9 76.94  进入体检
14 078471310265 陆瑶 小学数学 62.5 86.5 76.90  进入体检
15 078471310769 蔡莹莹 小学数学 66 83.7 76.62  进入体检
16 078471310109 黄璐璐 小学数学 67.5 82.6 76.56  进入体检
17 078471310051 林莉莉 小学数学 62 86.1 76.46  进入体检
18 078471310139 吕淑敏 小学数学 72.5 78.9 76.34  进入体检
19 078471310092 陈晖 小学数学 75 76.7 76.02  进入体检
20 078471310366 应慧敏 小学数学 61 85.7 75.82  进入体检
21 078471310745 黄晓强 小学数学 62 84.9 75.74  进入体检
22 078471310245 陈珍珍 小学数学 66 81.4 75.24  进入体检
23 078471310089 吕云涛 小学数学 65.5 81.6 75.16  进入体检
24 078471310141 朱幸之 小学数学 58.5 86 75.00  进入体检
25 078471310113 徐敢 小学数学 71 77.5 74.90  进入体检
26 078471310350 徐江滔 小学数学 55.5 86.8 74.28  进入体检
27 078471310387 吕秉蓉 小学数学 64 81 74.20  进入体检
28 078471310140 李颖 小学数学 61.5 82.4 74.04  进入体检
29 078471310342 陈敏慧 小学数学 66 78.3 73.38  进入体检
30 078471310025 楼芳翠 小学数学 65.5 77.9 72.94  进入体检
31 078471310136     小学数学 57 81.8 71.88   
32 078471310146     小学数学 60.5 79.4 71.84   
33 078471310429     小学数学 62.5 77.3 71.38   
34 078471310343     小学数学 62.5 77.1 71.26   
35 078471310052     小学数学 62 77.4 71.24   
36 078471310147     小学数学 66.5 73.9 70.94   
37 078471310338     小学数学 61.5 77.1 70.86   
38 078471310345     小学数学 63.5 75.2 70.52   
39 078471310046     小学数学 58 78.8 70.48   
40 078471310348     小学数学 65 69.6 67.76   
41 078471310137     小学数学 59 73.2 67.52   
42 078471310821     小学数学 55.5 55.4 55.44   
                 
1 078471310606 姚康宁 小学英语 57 93.6 78.96  进入体检
2 078471310785 季璐瑶 小学英语 60.5 88 77.00  进入体检
3 078471310552 胡晓晓 小学英语 60 86.2 75.72  进入体检
4 078471310805 徐奕 小学英语 56.5 85.8 74.08  进入体检
5 078471310645 徐淑雯 小学英语 54.5 86.8 73.88  进入体检
6 078471310190 李静 小学英语 61 82.4 73.84  进入体检
7 078471310071 陈海腾 小学英语 60 82.8 73.68  进入体检
8 078471310743 王超颖 小学英语 59 81.2 72.32  进入体检
9 078471310103 季晓晶 小学英语 51.5 86.2 72.32  进入体检
10 078471310262 邵祎赢 小学英语 57.5 81.4 71.84  进入体检
11 078471310131 吴慧慧 小学英语 63 75.6 70.56  进入体检
12 078471310336 林晨 小学英语 60.5 75.6 69.56  进入体检
13 078471310111 黄英华 小学英语 51.5 79.8 68.48  进入体检
14 078471310427 鲁茜 小学英语 56.5 76.4 68.44  进入体检
15 078471310115 施红美 小学英语 52 78.2 67.72  进入体检
16 078471310763     小学英语 54 76.6 67.56   
17 078471310290     小学英语 51 76.2 66.12   
18 078471310572     小学英语 56 70.2 64.52   
19 078471310367     小学英语 50.5 73.6 64.36   
20 078471310267     小学英语 54 71 64.20   
21 078471310084     小学英语 50.5 68 61.00   
                 
1 078471310492 徐莉莎 小学科学 65 89.8 79.88  进入体检
2 078471310003 张彬琳 小学科学 69 85.44 78.86  进入体检
3 078471310166 胡春露 小学科学 66 86.96 78.58  进入体检
4 078471310814 周莉莉 小学科学 69 83.1 77.46  进入体检
5 078471310112 胡巧 小学科学 68 83.16 77.10  进入体检
6 078471310049 房苗苗 小学科学, 64 84 76.00  进入体检
7 078471310167 李鹏力 小学科学 60 84.9 74.94  进入体检
8 078471310174 李俊毅 小学科学 53 88.4 74.24  进入体检
9 078471310786 夏妍 小学科学 60 83.4 74.04  进入体检
10 078471310529 施晓宇 小学科学 65.5 79.5 73.90  进入体检
11 078471310288 潘慧如 小学科学 58.5 84 73.80  进入体检
12 078471310419 李慧攀 小学科学 55 85.9 73.54  进入体检
13 078471310437 丁萍 小学科学 63.5 79.6 73.16  进入体检
14 078471310202 李果果 小学科学 53.5 85.6 72.76  进入体检
15 078471310410 陈亦宣 小学科学 63 78.5 72.30  进入体检
16 078471310154 方云珍 小学科学 54 83.2 71.52  进入体检
17 078471310260 唐健斌 小学科学 53 83.5 71.30  进入体检
18 078471310569 王宏胜 小学科学 50.5 84.6 70.96  进入体检
19 078471310009 应莉娜 小学科学 48 84.7 70.02  进入体检
20 078471310155     小学科学 49 84 70.00   
21 078471310758     小学科学 61 75.8 69.88   
22 078471310760     小学科学 50.5 82.6 69.76   
23 078471310304     小学科学 62 74.6 69.56   
24 078471310217     小学科学 56.5 77 68.80   
25 078471310422     小学科学 49.5 80 67.80   
26 078471310421     小学科学 51.5 77 66.80   
27 078471310829     小学科学 48 76.8 65.28   
                 
1 078471310460 郑婷婷 小学社会 67.5 83.32 76.99  进入体检
                 
1 078471310413 徐姗姗 小学音乐 52.25 88.9 74.24  进入体检
2 078471310215 朱盈盈 小学音乐 48 83.6 69.36  进入体检
3 078471310516     小学音乐 48.75 81.6 68.46   
                 
1 078471310761 何昊 小学体育 50 78.7 67.22  进入体检
2 078471310762 郎美娇 小学体育 41.25 84 66.90  进入体检
3 078471310723 徐作民 小学体育 44.5 78.72 65.03  进入体检
4 078471310486 吕智慧 小学体育 34.5 80.58 62.15  进入体检
5 078471310646     小学体育 39 76.18 61.31   
6 078471310317     小学体育 37.25 0 14.90   
                 
1 078471310279 吴吕欣 小学美术 61.25 84 74.90  进入体检
2 078471310344 吴思哲 小学美术 53.25 85.4 72.54  进入体检
3 078471310412     小学美术 53.25 80.4 69.54   
                 
1 078471310271 何豫悦 学前教育 57 89.08 76.25  进入体检
2 078471310736 王洁 学前教育 52.5 83.84 71.30  进入体检
3 078471310377 胡荧尧 学前教育 52.5 81.9 70.14  进入体检
4 078471310153 孔琳琳 学前教育 53.5 80.36 69.62  进入体检
5 078471310186 徐嘉莉 学前教育 41 88.7 69.62  进入体检
6 078471310124 徐樱子 学前教育 59.5 76.28 69.57  进入体检
7 078471310297 章巧霞 学前教育 44.5 84.44 68.46  进入体检
8 078471310179 应晓蓉 学前教育 40.5 85.3 67.38  进入体检
9 078471310301 夏铭敏 学前教育 40.5 85.18 67.31  进入体检
10 078471310197     学前教育 38.5 86.22 67.13   
11 078471310177     学前教育 45.5 81.32 66.99   
12 078471310144     学前教育 44.5 78.74 65.04   
13 078471310184     学前教育 42 77.12 63.07   
面向2010-2012年全日制普通高校师范类毕业生:
  078471310713     小学语文 46 84.6 69.16   
  078471310426     小学语文 52 67.82 61.49   
  078471310611     小学语文 48.5 65.6 58.76   
招聘计划(二)
序号 准考证号 姓名 性别 学科 笔试分 面试分 总分 备注
1 078471310376 何莉娜 小学语文 58.5 92.4 78.84  进入体检
2 078471310674 胡玲玲 小学语文 55 85 73.00  进入体检
3 078471310006 胡可哉 小学语文 69 71.8 70.68  进入体检
4 078471310318 吕陈晨 小学语文 57 79.6 70.56  进入体检
5 078471310405 胡磊洁 小学语文 53.5 81 70.00  进入体检
6 078471310094 王飞飞 小学语文 54 80 69.60  进入体检
7 078471310833     小学语文 58 75.2 68.32   
8 078471310013     小学语文 54.5 76 67.40   
9 078471310203     小学语文 53.5 76.6 67.36   
10 078471310673     小学语文 53.5 75.8 66.88   
11 078471310251     小学语文 63 0 25.20   
12 078471310684     小学语文 54.5 0 21.80   
                 
1 078471310416 陈江蕉 小学数学 67.5 89.3 80.58  进入体检
2 078471310066 范桂滋 小学数学 69 87.6 80.16  进入体检
3 078471310062 陈依娜 小学数学 71 84.4 79.04  进入体检
4 078471310449 董宇航 小学数学 64 86.6 77.56  进入体检
5 078471310316 陈巧飞 小学数学 59.5 89.4 77.44  进入体检
6 078471310351 李玫 小学数学 65 85.5 77.30  进入体检
7 078471310164 徐美茜 小学数学 67.5 82.6 76.56  进入体检
8 078471310080 苗冬清 小学数学 65 83.2 75.92  进入体检
9 078471310374 高玉林 小学数学 66 81.8 75.48  进入体检
10 078471310382 陈莉莎 小学数学 65 80 74.00  进入体检
11 078471310232 楼秀雯 小学数学 62 82 74.00  进入体检
12 078471310456 周晓笑 小学数学 61 82.2 73.72  进入体检
13 078471310056 李翠 小学数学 57.5 84.2 73.52  进入体检
14 078471310393 吕婷婷 小学数学 65 78.4 73.04  进入体检
15 078471310532 楼若谷 小学数学 60.5 81.4 73.04  进入体检
16 078471310198     小学数学 63.5 78.6 72.56   
17 078471310518     小学数学 63 78.8 72.48   
18 078471310117     小学数学 64 77.6 72.16   
19 078471310036     小学数学 67.5 72 70.20   
20 078471310608     小学数学 67.5 71.6 69.96   
21 078471310287     小学数学 59 77.2 69.92   
22 078471310686     小学数学 59 75.2 68.72   
23 078471310057     小学数学 67 68.8 68.08   
24 078471310828     小学数学 66.5 66.8 66.68   
25 078471310246     小学数学 60.5 69.2 65.72   
26 078471310540     小学数学 63 65 64.20   
27 078471310213     小学数学 61.5 60.8 61.08   
28 078471310474     小学数学 63 0 25.20   
29 078471310830     小学数学 60 0 24.00   
30 078471310527     小学数学 57.5 0 23.00   
                 
1 078471310196 马荔 小学英语 55.5 93.4 78.24  进入体检
2 078471310257 吴俊莉 小学英语 59.5 89.8 77.68  进入体检
3 078471310767 程妃 小学英语 54.5 87.2 74.12  进入体检
4 078471310060 鲍志健 小学英语 60.5 82.4 73.64  进入体检
5 078471310528 陈伶莺 小学英语 54.5 86 73.40  进入体检
6 078471310649 李月悦 小学英语 56.5 84.4 73.24  进入体检
7 078471310016 黄彬彬 小学英语 53.5 84.6 72.16  进入体检
8 078471310226 郑亚优 小学英语 60.5 77.6 70.76  进入体检
9 078471310125 应敏 小学英语 56 80.4 70.64  进入体检
10 078471310716     小学英语 55 80.4 70.24   
11 078471310709     小学英语 55 80.2 70.12   
12 078471310623     小学英语 53 81 69.80   
13 078471310669     小学英语 53.5 79 68.80   
14 078471310434     小学英语 55 76.2 67.72   
15 078471310781     小学英语 58.5 72.8 67.08   
16 078471310688     小学英语 55 73.6 66.16   
17 078471310458     小学英语 54 72.8 65.28   
18 078471310491     小学英语 57 68.2 63.72   
                 
1 078471310244 甘亦来 小学科学 60 93.14 79.88  进入体检
2 078471310615 王晓晓 小学科学 59 88.06 76.44  进入体检
3 078471310386 胡秀琴 小学科学 60 86.44 75.86  进入体检
4 078471310810 朱雅 小学科学 51.5 89.12 74.07  进入体检
5 078471310644 吕康政 小学科学 55.5 86.32 73.99  进入体检
6 078471310063 程滨 小学科学 53 87.64 73.78  进入体检
7 078471310406 徐静钰 小学科学 59.5 80.3 71.98  进入体检
8 078471310811 曹晨 小学科学 63 70.1 67.26  进入体检
9 078471310441     小学科学 61 71.28 67.17   
10 078471310812     小学科学 57 71.26 65.56   
11 078471310822     小学科学 52 72.68 64.41   
12 078471310059     小学科学 64 62.86 63.32   
13 078471310681     小学科学 66 61.12 63.07   
14 078471310746     小学科学 52.5 69.34 62.60   
15 078471310212     小学科学 58 65.5 62.50   
16 078471310634     小学科学 53.5 67.8 62.08   
                 
1 078471310783 王桂莉 小学社会 64 88.9 78.94  进入体检
2 078471310616 孔晓秋 小学社会 66 87.14 78.68  进入体检
3 078471310294     小学社会 61 75.08 69.45   
4 078471310559     小学社会 63.5 73 69.20   
                 
1 078471310600 朵亚琼 小学音乐 54.5 92.2 77.12  进入体检
2 078471310032 李颖 小学音乐 57 88.6 75.96  进入体检
3 078471310671 于珊珊 小学音乐 48.75 90.4 73.74  进入体检
4 078471310222     小学音乐 50 85 71.00   
5 078471310683     小学音乐 50.75 81.7 69.32   
6 078471310685     小学音乐 49.25 77.6 66.26   
                 
1 078471310001 李平 小学体育 62.75 88.92 78.45  进入体检
2 078471310269 应仙霞 小学体育 65.25 81.68 75.11  进入体检
3 078471310011 孙永喜 小学体育 61.5 78.62 71.77  进入体检
4 078471310487 卢丹青 小学体育 43.75 86.04 69.12  进入体检
5 078471310101 熊绍刚 小学体育 47.5 83 68.80  进入体检
6 078471310194     小学体育 43 80.42 65.45   
7 078471310841     小学体育 41.25 78.44 63.56   
8 078471310748     小学体育 37.5 79.9 62.94   
9 078471310571     小学体育 48.5 64.72 58.23   
10 078471310221     小学体育 39.25 0 15.70   
                 
1 078471310554 金辉 小学美术 62.25 92 80.10  进入体检
2 078471310798 杨阳 小学美术 59 88.1 76.46  进入体检
3 078471310258 吴培群 小学美术 57 86.1 74.46  进入体检
4 078471310083 吕芷祎 小学美术 53.5 87.1 73.66  进入体检
5 078471310626 陈海娥 小学美术 56.75 83.6 72.86  进入体检
6 078471310228 胡应笑 小学美术 55.5 83.6 72.36  进入体检
7 078471310747 陈珍珍 小学美术 48 87 71.40  进入体检
8 078471310816     小学美术 56.5 80.2 70.72   
9 078471310122     小学美术 57.5 79.4 70.64   
10 078471310451     小学美术 57.5 76.8 69.08   
11 078471310312     小学美术 55.75 77.2 68.62   
12 078471310568     小学美术 55 77.2 68.32   
13 078471310838     小学美术 51.75 78.8 67.98   
14 078471310085     小学美术 47.75 0 19.10   
                 
1 078471310621 胡小敏 小学信息技术 68.5 87.74 80.04  进入体检
2 078471310118 贾瑜 小学信息技术 54.5 85.4 73.04  进入体检
3 078471310566 卢杰 小学信息技术 58 82.7 72.82  进入体检
4 078471310293 吕芳园 小学信息技术 54.5 81.5 70.70  进入体检
5 078471310142     小学信息技术 46.5 75.84 64.10   
6 078471310613     小学信息技术 46.5 68.96 59.98   
7 078471310619     小学信息技术 48.5 67.22 59.73   
8 078471310047     小学信息技术 43.5 66 57.00   
招聘计划(三)
序号 准考证号 姓名 性别 学科 笔试分 面试分 总分 备注
1 078471310735 朱佩丽 小学语文 57 92.6 78.36  进入体检
2 078471310510 应美锦 小学语文 60 90.2 78.12  进入体检
3 078471310436 吕伊静 小学语文 50.5 92.4 75.64  进入体检
4 078471310691 吕聪聪 小学语文 53.5 89.8 75.28  进入体检
5 078471310373 池玉婵 小学语文 50 91.6 74.96  进入体检
6 078471310705 徐晓莉 小学语文 52.5 87.8 73.68  进入体检
7 078471310289 林思思 小学语文 51.5 86 72.20  进入体检
8 078471310535 吕晓霞 小学语文 51 86 72.00  进入体检
9 078471310353 陈航鹰 小学语文 59 80.2 71.72  进入体检
10 078471310039 王佳 小学语文 50.5 85.6 71.56  进入体检
11 078471310505 钱灵秋 小学语文 48.5 86.4 71.24  进入体检
12 078471310666 胡婧 小学语文 52 83.2 70.72  进入体检
13 078471310360 郑依蓉 小学语文 50 84.4 70.64  进入体检
14 078471310770 吕彬彬 小学语文 48 84.8 70.08  进入体检
15 078471310255 吕梦轩 小学语文 55 78.6 69.16  进入体检
16 078471310513     小学语文 48.5 82.8 69.08   
17 078471310272     小学语文 52 79.4 68.44   
18 078471310396     小学语文 50.5 80.2 68.32   
19 078471310263     小学语文 53 78.4 68.24   
20 078471310563     小学语文 56 75 67.40   
21 078471310364     小学语文 50 79 67.40   
22 078471310640     小学语文 48 79.6 66.96   
23 078471310772     小学语文 51.5 75.8 66.08   
24 078471310042     小学语文 51 75.4 65.64   
25 078471310073     小学语文 48.5 74.4 64.04   
26 078471310230     小学语文 51.5 71 63.20   
27 078471310431     小学语文 56.5 67.4 63.04   
28 078471310550     小学语文 50 71 62.60   
29 078471310065     小学语文 52 69.6 62.56   
30 078471310357     小学语文 50.5 70.2 62.32   
31 078471310235     小学语文 48.5 69.6 61.16   
                 
1 078471310054 童林晓 小学数学 71 82.2 77.72  进入体检
2 078471310038 张卓思 小学数学 74 79 77.00  进入体检
3 078471310044 吕周文 小学数学 62.5 83.2 74.92  进入体检
4 078471310372 徐晓文 小学数学 62.5 82.2 74.32  进入体检
5 078471310248 李孟君 小学数学 72.5 72.6 72.56  进入体检
6 078471310231 王莎莎 小学数学 64.5 77.6 72.36  进入体检
7 078471310384 朱康康 小学数学 60 80.2 72.12  进入体检
8 078471310216 胡灵琳 小学数学 67 74 71.20  进入体检
9 078471310653 朱文彬 小学数学 70.5 71.6 71.16  进入体检
10 078471310722 李晓爱 小学数学 61.5 77.6 71.16  进入体检
11 078471310205 王盛攀 小学数学 62 77.2 71.12  进入体检
12 078471310018 杨柳露 小学数学 60 78 70.80  进入体检
13 078471310296 朱杰永 小学数学 61 76.2 70.12  进入体检
14 078471310371 方笑 小学数学 64 73.8 69.88  进入体检
15 078471310507 应英 小学数学 58.5 76.4 69.24  进入体检
16 078471310053     小学数学 58.5 76 69.00   
17 078471310040     小学数学 65 71.6 68.96   
18 078471310319     小学数学 60.5 74.2 68.72   
19 078471310074     小学数学 59.5 73.8 68.08   
20 078471310120     小学数学 59.5 73.6 67.96   
21 078471310511     小学数学 62.5 71.4 67.84   
22 078471310727     小学数学 62 71.6 67.76   
23 078471310340     小学数学 69.5 65 66.80   
24 078471310238     小学数学 60 71 66.60   
25 078471310479     小学数学 60 70.2 66.12   
26 078471310701     小学数学 64.5 66.8 65.88   
27 078471310159     小学数学 59 70.4 65.84   
28 078471310081     小学数学 60.5 67.4 64.64   
29 078471310090     小学数学 58.5 68.2 64.32   
30 078471310162     小学数学 62.5 63.4 63.04   
                 
1 078471310135 吴梦遥 小学英语 55 87.7 74.62  进入体检
2 078471310292 郑玲丽 小学英语 57 84.6 73.56  进入体检
3 078471310455 卢华华 小学英语 57 83.8 73.08  进入体检
4 078471310739 钱艳鸣 小学英语 53 83.2 71.12  进入体检
5 078471310309 王颖滢 小学英语 55 81.4 70.84  进入体检
6 078471310104 李白露 小学英语 60 78 70.80  进入体检
7 078471310291 周韬 小学英语 52 83.1 70.66  进入体检
8 078471310349 胡巧英 小学英语 54.5 80.4 70.04  进入体检
9 078471310225 姚思倩 小学英语 52 81 69.40  进入体检
10 078471310704 胡慧巧 小学英语 55 78.4 69.04  进入体检
11 078471310624 陈英平 小学英语 55.5 77.7 68.82  进入体检
12 078471310133 吕璟珺 小学英语 57.5 76 68.60  进入体检
13 078471310464     小学英语 52 79.6 68.56   
14 078471310831     小学英语 52.5 78.1 67.86   
15 078471310239     小学英语 60.5 72.2 67.52   
16 078471310303     小学英语 52 77.2 67.12   
17 078471310744     小学英语 57 72.2 66.12   
18 078471310414     小学英语 58 71.4 66.04   
19 078471310354     小学英语 59 70.6 65.96   
20 078471310452     小学英语 51.5 74.1 65.06   
21 078471310537     小学英语 51 73.4 64.44   
22 078471310363     小学英语 50 73.4 64.04   
23 078471310447     小学英语 50 72.8 63.68   
24 078471310622     小学英语 56.5 67 62.80   
25 078471310797     小学英语 50 70 62.00   
26 078471310442     小学英语 55 65.6 61.36   
                 
1 078471310086 陈奔 小学科学 60.5 83.54 74.32  进入体检
2 078471310652 李盼 小学科学 62.5 80.12 73.07  进入体检
3 078471310383 吕珍慈 小学科学 55 84.98 72.99  进入体检
4 078471310707 朱凯帆 小学科学 58.5 80.46 71.68  进入体检
5 078471310320     小学科学 53 82.7 70.82   
6 078471310163     小学科学 51.5 77.34 67.00   
7 078471310045     小学科学 56.5 73 66.40   
8 078471310734     小学科学 51 62.56 57.94   
                 
1 078471310677 李云引 小学社会 66 86.44 78.26  进入体检
2 078471310678 池荣雄 小学社会 64.5 84.72 76.63  进入体检
3 078471310399     小学社会 56 84.92 73.35   
4 078471310565     小学社会 57 77.3 69.18   
                 
1 078471310440 王金花 小学音乐 53.25 93 77.10  进入体检
2 078471310172 吕净瑶 小学音乐 61.75 85.3 75.88  进入体检
3 078471310129     小学音乐 50 88.9 73.34   
4 078471310295     小学音乐 46 88.1 71.26   
                 
1 078471310719 黄莉 小学体育 51.75 84 71.10  进入体检
2 078471310531 楼晓赟 小学体育 39.75 85.28 67.07  进入体检
3 078471310444     小学体育 31 84.16 62.90   
4 078471310796     小学体育 30.5 79.5 59.90   
                 
1 078471310332 姚云 小学美术 56.25 90.6 76.86  进入体检
2 078471310402 邹婷 小学美术 59.25 88 76.50  进入体检
3 078471310082 应玲玲 小学美术 58.5 81.1 72.06  进入体检
4 078471310236 汪璐茜 小学美术 47.5 87 71.20  进入体检
5 078471310169     小学美术 50.5 84.6 70.96   
6 078471310378     小学美术 49.5 84.2 70.32   
7 078471310757     小学美术 48 82.8 68.88   
8 078471310765     小学美术 50.75 78.8 67.58   
                 
1 078471310826 陈李倩 小学信息技术 57.5 83.2 72.92  进入体检
2 078471310055     小学信息技术 59 80.16 71.70   
                 
1 078471310334 徐思悦 学前教育 47 91.2 73.52  进入体检
2 078471310300 黄静 学前教育 54.5 85.84 73.30  进入体检
3 078471310732 贾金萍 学前教育 53.5 83.78 71.67  进入体检
4 078471310264 俞屿晨 学前教育 50 84.24 70.54  进入体检
5 078471310308 徐晓晨 学前教育 41 89.98 70.39  进入体检
6 078471310331 楼丽爱 学前教育 52 81.84 69.90  进入体检
7 078471310467 周津果 学前教育 42.5 85.28 68.17  进入体检
8 078471310642     学前教育 45 82.98 67.79   
9 078471310696     学前教育 41.5 83.34 66.60   
10 078471310028     学前教育 48.5 78.6 66.56   
11 078471310110     学前教育 44.5 79.16 65.30   
12 078471310544     学前教育 43 78.86 64.52   
13 078471310695     学前教育 44 78 64.40   
14 078471310501     学前教育 48 74.64 63.98   

教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题

教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总

教师说课稿教师招聘考试说课稿汇总

教师教案:教师招聘考试教案汇总

教师考试大纲:教师招聘考试大纲

 来源:网络
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2013 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网