文武教师招聘网
首页 浙江教师 福建教师 江苏教师 广东教师 江西教师 安徽教师 北京教师 上海教师 天津教师 湖南教师 湖北教师 河南教师
河北教师 海南教师 重庆教师 贵州教师 辽宁教师 吉林教师 山西教师 广西教师 云南教师 陕西教师 甘肃教师 青海教师 四川教师
山东教师 内蒙古教师 黑龙江教师 宁夏教师 新疆教师 西藏教师 教师面试 说课稿 考试大纲 教师招聘试题 特岗教师 教师资格考试 教师资格大纲
杭州教师  广州教师  长沙教师  南京教师  福州教师  南昌教师  教师考试大纲  教师资格大纲  政治资料  地理资料
您现在的位置:首页 >> 湖南教师招聘 >> 怀化教师招聘 >> 内容

2012年湖南省怀化市沅陵县公开招聘教师成绩公示

时间:2012-7-17 16:10:31 点击:

沅陵县2012年公开招聘教师成绩公示

准考证号 报考学科 笔试成绩(60%) 面试成绩(40%) 总成绩 名次
笔试成绩 折合得分 面试成绩 折合得分
201206005 英语(二中) 75 45 84.2 33.68 78.68 1
201206006 英语(二中) 70.5 42.3 80.2 32.08 74.38 2
201205002 英语(一中) 77.5 46.5 83.2 33.28 79.78 1
201205010 英语(一中) 71 42.6 85.2 34.08 76.68 2
201204053 英语(农村) 96.5 57.9 81.2 32.48 90.38 1
201204003 英语(农村) 94.5 56.7 84.2 33.68 90.38 1
201204056 英语(农村) 96 57.6 81.8 32.72 90.32 3
201204022 英语(农村) 95 57 83.2 33.28 90.28 4
201204051 英语(农村) 95 57 83.2 33.28 90.28 4
201204034 英语(农村) 96 57.6 81.6 32.64 90.24 6
201204061 英语(农村) 94.5 56.7 83.6 33.44 90.14 7
201204024 英语(农村) 94 56.4 83.4 33.36 89.76 8
201204021 英语(农村) 93.5 56.1 84 33.6 89.7 9
201204044 英语(农村) 96.5 57.9 79.2 31.68 89.58 10
201204025 英语(农村) 94 56.4 78.4 31.36 87.76 11
201204040 英语(农村) 94 56.4 78.4 31.36 87.76 11
201204009 英语(农村) 95 57 76.6 30.64 87.64 13
201204007 英语(农村) 95 57 76.2 30.48 87.48 14
201204016 英语(农村) 96 57.6 74.2 29.68 87.28 15
201204038 英语(农村) 94 56.4 77.2 30.88 87.28 15
201204023 英语(农村) 94 56.4 76.6 30.64 87.04 17
201204052 英语(农村) 93.5 56.1 76.8 30.72 86.82 18
201210003 计算机 73 43.8 81.4 32.56 76.36 1
201210002 计算机 65 39 81.6 32.64 71.64 2
201207003 体育 75.4 45.24 83.6 33.44 78.68 1
201207004 体育 75 45 82.6 33.04 78.04 2
201207007 体育 66 39.6 80.3 32.12 71.72 3
201207001 体育 63.7 38.22 80 32 70.22 4
201207006 体育 61 36.6 72.2 28.88 65.48
准考证号 报考学科 笔试成绩(60%) 面试成绩(40%) 总成绩 名次
笔试成绩 折合得分 面试成绩 折合得分
201209014 舞蹈 89.5 53.7 83.2 33.28 86.98 1
201209025 舞蹈 88.5 53.1 77.2 30.88 83.98 2
201209026 舞蹈 78 46.8 78.4 31.36 78.16 3
201209003 舞蹈 73.5 44.1 84.6 33.84 77.94 4
201209020 舞蹈 77 46.2 78.4 31.36 77.56 5
201209024 舞蹈 74.5 44.7 80.6 32.24 76.94 6
201209011 舞蹈 75.5 45.3 76.8 30.72 76.02 7
201209009 舞蹈 73 43.8 78 31.2 75 8
201209008 舞蹈 71.5 42.9 80 32 74.9 9
201209007 舞蹈 74 44.4 72 28.8 73.2 10
201211031 幼师(城区) 65.5 39.3 86.4 34.56 73.86 1
201211015 幼师(城区) 63.5 38.1 85.2 34.08 72.18 2
201211005 幼师(城区) 61.5 36.9 86.2 34.48 71.38 3
201211029 幼师(城区) 64 38.4 77 30.8 69.2 4
201212014 幼师(农村) 71 42.6 80 32 74.6 1
201212016 幼师(农村) 63 37.8 89.6 35.84 73.64 2
201212033 幼师(农村) 60.5 36.3 81.8 32.72 69.02 3
201212006 幼师(农村) 60 36 82 32.8 68.8 4
201212028 幼师(农村) 60 36 78.6 31.44 67.44 5
201202003 数学 89 53.4 81.6 32.64 86.04 1
201202014 数学 81 48.6 92.8 37.12 85.72 2
201202018 数学 81 48.6 84.4 33.76 82.36 3
201202015 数学 78 46.8 85 34 80.8 4
201202017 数学 74 44.4 88.6 35.44 79.84 5
201202004 数学 74 44.4 88.4 35.36 79.76 6
201202010 数学 77 46.2 71.6 28.64 74.84 7
201202008 数学 72 43.2 77.6 31.04 74.24 8
201202005 数学 69 41.4 80.4 32.16 73.56 9
201202002 数学 68 40.8 79.4 31.76 72.56 10
201202007 数学 68 40.8 78.4 31.36 72.16 11
201202006 数学 66 39.6 77.4 30.96 70.56 12
201202009 数学 66 39.6 缺考 39.6 13 
准考证号 报考学科 笔试成绩(60%) 面试成绩(40%) 总成绩 名次
笔试成绩 折合得分 面试成绩 折合得分
201208024 音乐 71.5 42.9 84 33.6 76.5 2
201208027 音乐 72.5 43.5 77.2 30.88 74.38 3
201208019 音乐 67.5 40.5 83.8 33.52 74.02 4
201208009 音乐 67 40.2 81.8 32.72 72.92 5
201208011 音乐 64 38.4 80.4 32.16 70.56 6
201208002 音乐 66 39.6 76.2 30.48 70.08 7
201208015 音乐 61 36.6 82 32.8 69.4 8
201208012 音乐 61.5 36.9 76.6 30.64 67.54 9
201208023 音乐 63.5 38.1 71.8 28.72 66.82 10
201208001 音乐 65 39 缺考 39 11
201208022 音乐 62.5 37.5 缺考 37.5 12
201201010 语文 78 46.8 85.8 34.32 81.12 1
201201004 语文 78 46.8 85.2 34.08 80.88 2
201201019 语文 80 48 81 32.4 80.4 3
201201033 语文 75 45 81.2 32.48 77.48 4
201201023 语文 73.5 44.1 80.6 32.24 76.34 5
201201032 语文 76.5 45.9 75.6 30.24 76.14 6
201201034 语文 76 45.6 76.2 30.48 76.08 7
201201016 语文 72.5 43.5 79 31.6 75.1 8
201201022 语文 72 43.2 79.2 31.68 74.88 9
201201009 语文 74 44.4 74.8 29.92 74.32 10
201201035 语文 72.5 43.5 77 30.8 74.3 11
201201027 语文 72 43.2 77.2 30.88 74.08 12
201201002 语文 72 43.2 76.6 30.64 73.84 13
201201008 语文 72 43.2 75.4 30.16 73.36 14
201201006 语文 72.5 43.5 71.6 28.64 72.14 15
201201036 语文 72 43.2 67.2 26.88 70.08 16

作者:不详 来源:网络
相关文章
  • 文武教师招聘网(www.wenwu8.com) © 2012 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网