文武公务员考试网
首页 浙江公务员 福建公务员 江苏公务员 广东公务员 江西公务员 安徽公务员 北京公务员 上海公务员 天津公务员 湖南公务员 湖北公务员 河南公务员
河北公务员 海南公务员 重庆公务员 贵州公务员 辽宁公务员 吉林公务员 山西公务员 广西公务员 云南公务员 陕西公务员 甘肃公务员 青海公务员 四川公务员
山东公务员 内蒙古公务员 黑龙江公务员 宁夏公务员 新疆公务员 西藏公务员 面试真题 笔试真题 考试大纲 考试经验 国家公务员 事业单位招聘 教师招聘
国家公务员考试  长沙公务员考试  广州公务员考试  最新公务员考试信息 最新教师招聘信息  最新事业单位招聘信息 
您现在的位置:首页 >> 广东公务员考试网 >> 肇庆公务员考试网 >> 内容

关于公布广东省肇庆市2014年分类招录乡镇公务员第一批入围体检名单的通知

时间:2014-09-22 11:10:22 点击:

据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局有关文件精神和要求,现将我市2014年分类招录乡镇公务员第一批入围体检名单予以公布(见附件)。体检的具体时间安排以及有关事项,请考生近期密切留意肇庆市人力资源和社会保障局网站(http://www.gdzq.hrss.gov.cn/)发布的体检公告。

咨询电话:0758-2287725、2227049

附件:第一批入围体检名单.xls

中共肇庆市委组织部

肇庆市人力资源和社会保障局

2014年9月19日

第一批入围体检名单
(请考生近期密切留意本网站发布的体检公告)
招考单位 职位名称 职位代码 录用人数 准考证号 面试成绩 合成成绩 总名次
肇庆市广宁县 古水镇人民政府1名、洲仔镇人民政府3名科员 6170005101 4 111170106809 81.46 80.374  1
肇庆市广宁县 古水镇人民政府1名、洲仔镇人民政府3名科员 6170005101 4 111170101322 76.14 78.606  2
肇庆市广宁县 古水镇人民政府1名、洲仔镇人民政府3名科员 6170005101 4 111170102110 76.26 77.934  3
肇庆市广宁县 古水镇人民政府1名、洲仔镇人民政府3名科员 6170005101 4 111170206211 74.57 77.078  4
肇庆市广宁县 古水镇人民政府科员 6170005102 4 111170206014 75.17 80.798  1
肇庆市广宁县 古水镇人民政府科员 6170005102 4 111170103306 79.23 79.752  2
肇庆市广宁县 古水镇人民政府科员 6170005102 4 111170206314 76.89 79.236  3
肇庆市广宁县 古水镇人民政府科员 6170005102 4 111170101113 76.74 77.166  4
肇庆市广宁县 木格镇人民政府科员 6170005103 3 111170201717 80.46 77.154  1
肇庆市广宁县 木格镇人民政府科员 6170005103 3 111170203925 76.71 75.504  2
肇庆市广宁县 木格镇人民政府科员 6170005103 3 111170102218 79.83 75.432  3
肇庆市广宁县 石咀镇人民政府科员 6170005104 3 111170103420 70.14 77.106  1
肇庆市广宁县 石咀镇人民政府科员 6170005104 3 111170104808 73.14 74.946  2
肇庆市广宁县 石咀镇人民政府科员 6170005104 3 111170100419 71.91 74.664  3
肇庆市广宁县 横山镇人民政府科员 6170005105 4 111170204927 75.23 80.192  1
肇庆市广宁县 横山镇人民政府科员 6170005105 4 111170106728 71.91 78.204  2
肇庆市广宁县 横山镇人民政府科员 6170005105 4 111170203206 75.06 77.874  3
肇庆市广宁县 横山镇人民政府科员 6170005105 4 111170206630 70.37 77.348  4
肇庆市广宁县 坑口镇人民政府科员 6170005106 4 111170200912 80.14 77.566  1
肇庆市广宁县 坑口镇人民政府科员 6170005106 4 111170105616 73.77 76.518  2
肇庆市广宁县 坑口镇人民政府科员 6170005106 4 111170209827 72.34 76.276  3
肇庆市广宁县 坑口镇人民政府科员 6170005106 4 111170200805 72.74 76.046  4
肇庆市广宁县 北市镇人民政府科员 6170005107 4 111170206830 77.63 79.652  1
肇庆市广宁县 北市镇人民政府科员 6170005107 4 111170207010 75.77 77.258  2
肇庆市广宁县 北市镇人民政府科员 6170005107 4 111170209617 75.26 76.544  3
肇庆市广宁县 北市镇人民政府科员 6170005107 4 111170206504 74.46 75.894  4
肇庆市广宁县 赤坑镇人民政府科员 6170005108 3 111170209820 77.51 80.564  1
肇庆市广宁县 赤坑镇人民政府科员 6170005108 3 111170102005 74.86 78.964  2
肇庆市广宁县 赤坑镇人民政府科员 6170005108 3 111170105003 75.57 77.688  3
肇庆市广宁县 江屯镇人民政府科员 6170005109 3 111170100230 76.91 80.534  1
肇庆市广宁县 江屯镇人民政府科员 6170005109 3 111170204127 74.66 77.414  2
肇庆市广宁县 江屯镇人民政府科员 6170005109 3 111170102219 76.26 76.104  3
肇庆市广宁县 江屯镇人民政府科员 6170005110 3 111170203930 72.11 78.554  1
肇庆市广宁县 江屯镇人民政府科员 6170005110 3 111170102127 73.23 77.742  2
肇庆市广宁县 江屯镇人民政府科员 6170005110 3 111170201013 72.97 76.648  3
肇庆市广宁县 宾亨镇人民政府1名、五和镇人民政府2名科员 6170005111 3 111170202630 80.63 80.042  1
肇庆市广宁县 宾亨镇人民政府1名、五和镇人民政府2名科员 6170005111 3 111170203804 76.17 78.798  2
肇庆市广宁县 宾亨镇人民政府1名、五和镇人民政府2名科员 6170005111 3 111170203707 77.20 78.370  3
肇庆市广宁县 宾亨镇人民政府科员 6170005112 4 111170205919 79.06 80.134  1
肇庆市广宁县 宾亨镇人民政府科员 6170005112 4 111170208415 78.29 78.956  2
肇庆市广宁县 宾亨镇人民政府科员 6170005112 4 111170201229 73.26 77.934  3
肇庆市广宁县 宾亨镇人民政府科员 6170005112 4 111170105621 72.49 77.806  4
肇庆市广宁县 潭布镇人民政府2名、螺岗镇人民政府2名科员 6170005113 4 111170205208 76.37 79.478  1
肇庆市广宁县 潭布镇人民政府2名、螺岗镇人民政府2名科员 6170005113 4 111170107028 75.37 78.268  2
肇庆市广宁县 潭布镇人民政府2名、螺岗镇人民政府2名科员 6170005113 4 111170205614 72.60 77.820  3
肇庆市广宁县 潭布镇人民政府2名、螺岗镇人民政府2名科员 6170005113 4 111170208812 73.06 76.084  4
肇庆市广宁县 排沙镇人民政府科员 6170005114 4 111170101730 79.63 80.512  1
肇庆市广宁县 排沙镇人民政府科员 6170005114 4 111170204806 75.60 79.470  2
肇庆市广宁县 排沙镇人民政府科员 6170005114 4 111170106022 80.46 78.564  3
肇庆市广宁县 排沙镇人民政府科员 6170005114 4 111170203704 75.77 78.488  4
肇庆市广宁县 南街镇人民政府2名、石涧镇人民政府2名科员 6170005115 4 111170104701 77.91 80.394  1
肇庆市广宁县 南街镇人民政府2名、石涧镇人民政府2名科员 6170005115 4 111170201426 80.23 79.702  2
肇庆市广宁县 南街镇人民政府2名、石涧镇人民政府2名科员 6170005115 4 111170101105 78.11 77.834  3
肇庆市广宁县 南街镇人民政府2名、石涧镇人民政府2名科员 6170005115 4 111170105013 76.03 77.092  4
肇庆市广宁县 南街镇人民政府科员 6170005116 4 111170208726 76.40 81.320  1
肇庆市广宁县 南街镇人民政府科员 6170005116 4 111170205330 76.89 81.036  2
肇庆市广宁县 南街镇人民政府科员 6170005116 4 111170102212 75.46 81.004  3
肇庆市广宁县 南街镇人民政府科员 6170005116 4 111170203918 74.57 79.148  4
肇庆市广宁县 木格镇人民政府1名、石咀镇人民政府1名科员 6170005201 2 222170210408 65.94 60.546  1
肇庆市广宁县 古水镇人民政府2名、洲仔镇人民政府2名科员 6170005202 4 222170210608 76.83 70.812  1
肇庆市广宁县 古水镇人民政府2名、洲仔镇人民政府2名科员 6170005202 4 222170210420 66.54 64.386  2
肇庆市广宁县 古水镇人民政府2名、洲仔镇人民政府2名科员 6170005202 4 222170210712 64.14 64.056  3
肇庆市广宁县 古水镇人民政府2名、洲仔镇人民政府2名科员 6170005202 4 222170210629 64.57 58.378  4
肇庆市广宁县 螺岗镇人民政府1名、坑口镇人民政府2名科员 6170005205 3 222170210211 70.89 60.876  1
肇庆市广宁县 潭布镇人民政府2名、江屯镇人民政府2名科员 6170005206 4 222170210021 64.77 67.518  1
肇庆市广宁县 潭布镇人民政府2名、江屯镇人民政府2名科员 6170005206 4 222170210618 67.86 66.264  2
肇庆市广宁县 潭布镇人民政府2名、江屯镇人民政府2名科员 6170005206 4 222170210219 61.43 65.372  3
肇庆市广宁县 潭布镇人民政府2名、江屯镇人民政府2名科员 6170005206 4 222170210202 67.37 58.658  4
肇庆市广宁县 南街镇人民政府2名、排沙镇人民政府1名、石涧镇人民政府1名科员 6170005207 4 222170210306 66.86 70.844  1
肇庆市广宁县 南街镇人民政府2名、排沙镇人民政府1名、石涧镇人民政府1名科员 6170005207 4 222170210725 69.97 67.918  2
肇庆市广宁县 南街镇人民政府2名、排沙镇人民政府1名、石涧镇人民政府1名科员 6170005207 4 222170210827 69.46 65.974  3
肇庆市广宁县 南街镇人民政府2名、排沙镇人民政府1名、石涧镇人民政府1名科员 6170005207 4 222170210514 69.03 63.342  4
肇庆市广宁县 木格镇人民政府1名、石咀镇人民政府1名科员 6170005301 2 333170211107 70.43 73.382  1
肇庆市广宁县 木格镇人民政府1名、石咀镇人民政府1名科员 6170005301 2 333170211323 70.86 70.404  2
肇庆市广宁县 宾亨镇人民政府1名、五和镇人民政府1名、横山镇人民政府1名科员 6170005303 3 333170211101 75.69 78.456  1
肇庆市广宁县 宾亨镇人民政府1名、五和镇人民政府1名、横山镇人民政府1名科员 6170005303 3 333170211201 75.86 76.424  2
肇庆市广宁县 宾亨镇人民政府1名、五和镇人民政府1名、横山镇人民政府1名科员 6170005303 3 333170211215 65.80 68.050  3
肇庆市广宁县 江屯镇人民政府1名、北市镇人民政府2名、赤坑镇人民政府1名科员 6170005304 4 333170211324 70.60 74.530  1
肇庆市广宁县 江屯镇人民政府1名、北市镇人民政府2名、赤坑镇人民政府1名科员 6170005304 4 333170211409 75.91 73.534  2
肇庆市广宁县 江屯镇人民政府1名、北市镇人民政府2名、赤坑镇人民政府1名科员 6170005304 4 333170211428 74.69 72.986  3
肇庆市广宁县 江屯镇人民政府1名、北市镇人民政府2名、赤坑镇人民政府1名科员 6170005304 4 333170211219 69.89 71.636  4
肇庆市广宁县 排沙镇人民政府1名、潭布镇人民政府1名、坑口镇人民政府1名、螺岗镇人民政府1名科员 6170005305 4 333170211328 78.43 78.742  1
肇庆市广宁县 排沙镇人民政府1名、潭布镇人民政府1名、坑口镇人民政府1名、螺岗镇人民政府1名科员 6170005305 4 333170211122 77.46 77.874  2
肇庆市广宁县 排沙镇人民政府1名、潭布镇人民政府1名、坑口镇人民政府1名、螺岗镇人民政府1名科员 6170005305 4 333170211302 73.80 76.650  3
肇庆市广宁县 排沙镇人民政府1名、潭布镇人民政府1名、坑口镇人民政府1名、螺岗镇人民政府1名科员 6170005305 4 333170211423 71.97 76.398  4
肇庆市广宁县 南街镇人民政府2名、石涧镇人民政府1名科员 6170005306 3 333170211419 72.06 79.764  1
肇庆市广宁县 南街镇人民政府2名、石涧镇人民政府1名科员 6170005306 3 333170211414 78.63 79.092  2
肇庆市广宁县 南街镇人民政府2名、石涧镇人民政府1名科员 6170005306 3 333170211411 79.14 78.156  3
肇庆市怀集县 洽水镇人民政府科员 6170008303 3 333170211422 68.00 69.890  1
肇庆市怀集县 怀城镇人民政府1名、梁村镇人民政府1名、坳仔镇人民政府1名、冷坑镇人民政府1名科员 6170008306 4 333170211307 71.57 77.198  1
肇庆市怀集县 怀城镇人民政府1名、梁村镇人民政府1名、坳仔镇人民政府1名、冷坑镇人民政府1名科员 6170008306 4 333170211424 77.94 75.906  2
肇庆市怀集县 怀城镇人民政府1名、梁村镇人民政府1名、坳仔镇人民政府1名、冷坑镇人民政府1名科员 6170008306 4 333170211225 71.89 73.786  3
肇庆市怀集县 怀城镇人民政府1名、梁村镇人民政府1名、坳仔镇人民政府1名、冷坑镇人民政府1名科员 6170008306 4 333170211203 72.29 68.486  4
 

作者:文武公务员考试网 来源:网络

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,文武网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。

以上资讯来自互联网,如果有侵犯版权请qq联系我们,我们将在24小时之内删除!文武公务员考试网不对该资讯信息的任何真实性负责。



最新更新文章
  • 文武公务员考试网(www.wenwu8.com) © 2014 版权所有 All Rights Reserved.
  • 站长联系QQ:799752985 浙ICP备11036874号-1
  • Powered by 文武教师招聘网