市教育局:8202806 市一中:6628692
市二中:5332584 市三中:8742006
市十一中:8746548 市民中:8682995
市实验二中:8236088 市特殊教育学校:6806662
市实验小学:8331938 市第二实验小学:8224496
市六中:2102169
2013年5月23日
六盘水市2013年市直学校面向社会公开招聘教师职位一览表 | |||||||||
单位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 职位简介 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 考试科目名称 | 其他报考条件 |
11001 | 六盘水市教育局教研室 | 专业技术人员 | 01 | 从事化学教研工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 化学、化学应用、化学教育 | 高中化学 | 有教师资格证,有五年以上高中教学经历的在职教师,中学一级及以上职称,年龄35岁以下,省级骨干教师可放宽至40岁。 |
专业技术人员 | 02 | 从事语文教研工作 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学、中文应用 | 高中语文 | 有教师资格证,有五年以上高中教学经历的在职教师,中学一级及以上职称,年龄35岁以下,省级骨干教师可放宽至40岁。 | ||
11002 | 六盘水市第一中学 | 专业技术人员 | 01 | 语文教学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学,汉语言 | 高中语文 | 二本以上,取得教师资格证 |
专业技术人员 | 02 | 数学教学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 数学与应用数学, 信息与计算科学,数学教育 | 高中数学 | 二本以上,取得教师资格证 | ||
专业技术人员 | 03 | 英语教学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 英语,英语教育 | 高中英语 | 二本以上,专业四级及以上 | ||
专业技术人员 | 04 | 物理教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 物理学 | 高中物理 | 二本以上,取得教师资格证 | ||
专业技术人员 | 05 | 地理教学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 地理学,地理科学,地理学教育,地理信息系统 | 高中地理 | 二本以上,取得教师资格证 | ||
专业技术人员 | 06 | 体育教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 运动训练 | 高中体育 | 二本以上,取得教师资格证,定向招聘基层服务项目人员 | ||
11003 | 六盘水市第三中学 | 专业技术人员 | 01 | 实验教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 物理学、物理学教育 | 高中物理 | 二本以上,具有教师资格证、学士学位 |
专业技术人员 | 02 | 通用技术教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 物理学 | 高中物理 | 二本以上,具有教师资格证、学士学位 | ||
专业技术人员 | 03 | 实验教学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 化学、化学教育 | 高中化学 | 二本以上,具有教师资格证、学士学位 | ||
专业技术人员 | 04 | 实验教学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 生物科学、生物学教育 | 高中生物 | 二本以上,具有教师资格证、学士学位 | ||
专业技术人员 | 05 | 地理教学及天象馆管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 地理学、地理科学、地理学教育 | 高中地理 | 二本以上,具有教师资格证、学士学位,定向招聘基层服务项目人员 | ||
专业技术人员 | 06 | 英语教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 英语 | 高中英语 | 二本以上,具有教师资格证、学士学位 | ||
专业技术人员 | 07 | 数学教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 二本以上,具有教师资格证、学士学位 | ||
专业技术人员 | 08 | 思想政治教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 思想政治教育 | 高中思想政治 | 二本以上,具有教师资格证、学士学位,定向招聘基层服务项目人员 | ||
专业技术人员 | 09 | 教学及网络和计算机维护 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 网络工程、计算机应用与维护 | 高中信息技术 | 二本以上,具有教师资格证、学士学位,动手能力强 | ||
专业技术人员 | 10 | 体育教学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 体育教育 | 高中体育 | 二本以上,具有教师资格证、学士学位 | ||
专业技术人员 | 11 | 音乐教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 舞蹈 | 高中音乐 | 二本以上,具有教师资格证、学士学位 | ||
专业技术人员 | 12 | 美术教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 美术教育 | 高中美术 | 具有教师资格证、学士学位 | ||
11004 | 六盘水市第六中学 | 专业技术人员 | 01 | 语文教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学 | 高中语文 | 具有教师资格证、学士学位,定向招聘基层服务项目人员 |
专业技术人员 | 02 | 政治教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 思想政治教育 | 高中思想政治 | 具有教师资格证、学士学位 | ||
专业技术人员 | 03 | 地理教学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 地理学,地理科学,地理学教育,地理信息系统 | 高中地理 | 具有教师资格证、学士学位 | ||
专业技术人员 | 04 | 历史教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 历史学教育、历史学 | 高中历史 | 具有教师资格证、学士学位 | ||
专业技术人员 | 05 | 数学教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 数学教育、数学与应用数学、信息与计算科学 | 高中数学 | 具有教师资格证、学士学位 | ||
专业技术人员 | 06 | 美术教学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 美术教育 | 高中美术 | 具有教师资格证、学士学位 | ||
专业技术人员 | 07 | 音乐教学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 音乐教育 | 高中音乐 | 具有教师资格证、学士学位 | ||
11005 | 六盘水市第十一中学 (初中部) | 专业技术人员 | 01 | 语文教学 | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、中国语言文学、对外汉语 | 高中语文 | 具备相应岗位教师资格证 |
专业技术人员 | 02 | 数学教学 | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 数学教育、数学与应用数学、信息与计算科学 | 高中数学 | 具备相应岗位教师资格证 | ||
专业技术人员 | 03 | 英语教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 英语教育、英语 | 高中英语 | 具备相应岗位教师资格证 | ||
专业技术人员 | 04 | 化学教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 化学教育、化学 | 高中化学 | 具备相应岗位教师资格证 | ||
专业技术人员 | 05 | 历史教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 历史学教育、历史学 | 高中历史 | 具备相应岗位教师资格证 | ||
专业技术人员 | 06 | 思想品德教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 思想政治教育、政史教育 | 高中思想政治 | 具备相应岗位教师资格证,定向招聘基层服务项目人员 | ||
专业技术人员 | 07 | 体育教学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 体育教育、体育 | 高中体育 | 具备相应岗位教师资格证 | ||
专业技术人员 | 08 | 信息技术教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 教育技术学、教育信息技术、计算机科学与技术 | 高中信息技术 | 具备相应岗位教师资格证 | ||
11006 | 六盘水市民族中学 | 专业技术人员 | 01 | 语文教学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学、中国文学 | 高中语文 | 有教师资格证 |
专业技术人员 | 02 | 英语教学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 英语、英语教育 | 高中英语 | 有教师资格证 | ||
专业技术人员 | 03 | 数学教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 数学与应用数学、数学教育 | 高中数学 | 有教师资格证 | ||
专业技术人员 | 04 | 历史教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 历史学、历史学教育 | 高中历史 | 有教师资格证 | ||
11007 | 市实验二中 | 专业技术人员 | 01 | 语文教学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学 | 高中语文 | 师范院校,具有教师资格证 |
专业技术人员 | 02 | 数学教学 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 数学与应用数学 | 高中数学 | 师范院校,具有教师资格证 | ||
专业技术人员 | 03 | 英语教学 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 英语教育 | 高中英语 | 师范院校,具有教师资格证 | ||
专业技术人员 | 04 | 政治教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 政治教育 | 高中思想政治 | 师范院校,具有教师资格证 | ||
专业技术人员 | 05 | 历史教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 历史教育 | 高中历史 | 师范院校,具有教师资格证,定向招聘基层服务项目人员 | ||
专业技术人员 | 06 | 地理教学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 地理教育 | 高中地理 | 师范院校,具有教师资格证 | ||
专业技术人员 | 07 | 生物教学 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 生物教育 | 高中生物 | 师范院校,具有教师资格证 | ||
专业技术人员 | 08 | 音乐教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 音乐教育 | 高中音乐 | 师范院校,具有教师资格证 | ||
专业技术人员 | 09 | 美术教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 美术教育 | 高中美术 | 师范院校,具有教师资格证 | ||
专业技术人员 | 10 | 体育教学 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 体育教育 | 高中体育 | 师范院校,具有教师资格证 | ||
11008 | 六盘水市特殊教育学校 | 专业技术人员 | 01 | 高中教育 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 数学应用数学 数学教育 |
高中数学 | 具有教师资格证。全日制师范院校毕业 |
专业技术人员 | 02 | 高中教育 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 特殊教育 | 特殊教育相关知识 | 具有教师资格证 | ||
11009 | 六盘水市实验小学 | 专业技术人员 | 01 | 语文教育教学 | 3 | 全日制普通高校大专及以上 | 汉语言文学教育(专业代码:05014400) | 高中语文 | 具备教师资格证 |
专业技术人员 | 02 | 数学教育教学 | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 数学教育(专业代码:07014300) | 高中数学 | 具备教师资格证 | ||
专业技术人员 | 03 | 音乐教育教学 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 音乐教育 | 高中音乐 | 具备教师资格证 | ||
专业技术人员 | 04 | 美术教育教学 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 美术教育(专业代码:05045500) | 高中美术 | 具备教师资格证,定向招聘基层服务项目人员 | ||
11010 | 六盘水市第二实验小学 | 专业技术人员 | 01 | 语文教学 | 15 | 全日制普通高校师范类大专及以上学历 | 汉语言文学、中文应用 | 高中语文 | 有教师资格证 |
专业技术人员 | 02 | 小学数学教学 | 8 | 全日制普通高校师范类大专及以上学历 | 数学与应用数学、数学教育 | 高中数学 | 有教师资格证 | ||
专业技术人员 | 03 | 小学英语教学 | 2 | 全日制普通高校师范类大专及以上学历 | 英语教育、英语 | 高中英语 | 有教师资格证 | ||
专业技术人员 | 04 | 计算机教学 | 1 | 全日制普通高校师范类大专及以上学历 | 教育技术学、计算机科学与技术 | 高中信息技术 | 有教师资格证,定向招聘基层服务项目人员 | ||
专业技术人员 | 05 | 音乐教学 | 2 | 全日制普通高校师范类大专及以上学历 | 音乐学、音乐教育 | 高中音乐 | 有教师资格证 | ||
专业技术人员 | 06 | 体育教学 | 3 | 全日制普通高校师范类大专及以上学历 | 体育教育、体育 | 高中体育 | 有教师资格证 | ||
专业技术人员 | 07 | 美术教学 | 1 | 全日制普通高校师范类大专及以上学历 | 美术、美术学、美术教育 | 高中美术 | 有教师资格证,定向招聘基层服务项目人员 | ||
11011 | 六盘水市第十一中学 (小学部) | 专业技术人员 | 01 | 思想品德教学 | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 思想政治教育 | 高中思想政治 | 具备相应岗位教师资格证,定向招聘基层服务项目人员 |
专业技术人员 | 02 | 音乐教学 | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 音乐教育、音乐学、音乐、音乐表演 | 高中音乐 | 具备相应岗位教师资格证 | ||
专业技术人员 | 03 | 美术教学 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 美术教育、美术学 | 高中美术 | 具备相应岗位教师资格证 | ||
合计 | 123 |
教师试题推荐:中小学幼儿教师招聘考试试题
教师面试常见问题汇总:教师招聘考试面试常见问题汇总
教师教案:教师招聘考试教案汇总
教师考试大纲:教师招聘考试大纲